ImmoNr | V785.038 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg |
Straße | Ekenknick |
Hausnummer | 9 |
Land | Deutschland |
Etage | 2. Obergesc |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Balkon | Ja |
ImmoNr | V785.038 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg | Straße | Ekenknick |
Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
Etage | 2. Obergesc | Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1989 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 30.10.2019 |
Endenergiebedarf | 199 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1989 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.10.2019
Endenergiebedarf: 199.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Büsch +peters Grundstücksverwaltung GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
E-Mail info@busch-peters.de